Wybierz plan, który najlepiej sprawdzi się dla Twojej organizacji
Zarządzanie 3 projektami / działami
Tablice kanban dla każdego projektu / działu
20 zadań do każdego projektu / działu
Wymiana zasobów
Zarządzanie wydarzeniami
2 dodatkowych użytkowników
Wsparcie techniczne
Zarządzanie 7 projektami / działami
Tablice kanban dla każdego projektu / działu
30 zadań do każdego projektu / działu
Wymiana zasobów
System punktów za zasoby
Statystyki aktywności punktowej
Zarządzanie materiałami promocyjnymi
Wykorzystanie materiałów na wydarzeniach
Zarządzanie wydarzeniami
5 dodatkowych użytkowników
Wsparcie techniczne
Zarządzanie 20 projektami / działami
Tablice kanban dla każdego projektu / działu
50 zadań do każdego projektu / działu
Wymiana zasobów
System punktów za zasoby
Statystyki aktywności punktowej
Raporty kwartalne
Zarządzanie materiałami promocyjnymi
Wykorzystanie materiałów na wydarzeniach
Zarządzanie wydarzeniami
14 dodatkowych użytkowników
Wsparcie AI
Wsparcie techniczne
Tabela przedstawia spis głównych funkcjonalności jakie otrzymujesz do dyspozycji w planach PREMIUM
, ENTERPRISE
oraz ULTRA
.
Plan PREMIUM | PLAN ENTERPRISE | PLAN ULTRA | |
---|---|---|---|
Panel administracyjny | |||
Dostępna ilość kont pracowników | 2 | 5 | 14 |
Wyznaczanie administratorów | |||
Profile użytkowników | |||
Statystyki profilowe | |||
Publikowanie materiałów | |||
Śledzenie statusu postępu | |||
Komentarze do materiału | |||
Załączniki do materiałów | |||
Tworzenie kategorii materiałów | |||
Przypisywanie ilości pkt do kategorii | |||
System punktacji pracowników | |||
Statystyki systemu punktowego | |||
Archiwizacja | |||
Eskport danych do pliku | |||
Dostępna ilość aktywnych projektów | 3 | 7 | 20 |
Archiwizacja Projektów | |||
Dostępna ilość Zadań w projekcie | 20 | 30 | 50 |
Archiwizacja Zadań | |||
Czecklista podzadań w zadaniach | |||
Tablice kanban dla zadań każdego projektu | |||
Komentarze do Projektów | |||
Komentarze do zadań | |||
Powiadomienia o zmianach | |||
Przydzielanie pracowników | |||
Statusy projektów | |||
Budżet projektu | |||
Prioretyzacja zadań | |||
Eksport danych do pliku | |||
Dostępna ilość aktywnych wydarzeń | 20 | 40 | 100 |
Archiwizacja wydarzeń | |||
Kategorie wydarzeń | |||
Ilość dostępnych kategorii | 5 | 20 | 50 |
Personalizacja kategorii | |||
Dudżet wydarzenia | |||
Prioretyzacja | |||
Przypisywanie pracowników | |||
Powiadomienia o zmianach | |||
Przypomnienia o nadchodzących | |||
Przypisanie materiałów promocyjnych | |||
Eksport danych do pliku | |||
Materiały promocyjne | |||
Automatyczna obsługa dostępności | |||
Tworzenie kategorii materiałów | |||
Śledzenie dostępnej ilości | |||
Przypisanie osoby odpowiedzialnej | |||
Śledzenie materiałów na wydarzeniach | |||
Eksport danych do pliku |
Chcesz mieć ten system na wyłączność w swojej firmie? Skontaktuj się z nami, aby zamówić i dostosować go do swoich potrzeb!
Napisz do nasZachęcamy do kontaktu jeśli masz problemy z obsługą lub chciałbyś dodać coś do systemu.