Free
Dla właściciela, który chce uporządkować pierwsze działania.
- projekty, zadania i kanban
- publikacje i wydarzenia
- komentarze i eksport danych
- bez KintarCreate
Cztery przejrzyste poziomy dostępu, rzeczywiste limity i dokładne porównanie funkcji. Wybierz zakres, którego Twój zespół potrzebuje dzisiaj.
Ceny planów płatnych podano netto miesięcznie i rocznie.
Dla właściciela, który chce uporządkować pierwsze działania.
Więcej przestrzeni do pracy i własne kategorie publikacji.
Dla zespołu, który potrzebuje profili, punktacji i zasobów.
Najwyższe limity i dodatkowa automatyzacja wydarzeń.
Limit użytkowników obejmuje właściciela organizacji. Limity projektów i zadań dotyczą aktywnych elementów.
Na telefonie wybierz kartę planu, aby wyświetlić jego kolumnę.
| Funkcja lub limit | Free | Premium | Enterprise | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Organizacja i limityPodstawowa pojemność organizacji. | ||||
| Aktywni użytkownicyŁącznie z właścicielem. | 1 | 2 | 5 | 14 |
| Aktywne projektyZarchiwizowane nie zajmują limitu. | 1 | 3 | 7 | 20 |
| Zadania w jednym projekcieLimit niezarchiwizowanych zadań. | 10 | 20 | 30 | 50 |
| Panel administracyjny organizacji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blog i publikacjeTworzenie treści i obieg publikacji. | ||||
| Publikacje, statusy i komentarze | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Załączniki do publikacji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Własne kategorie publikacji | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Punkty, profile i statystyki | – | – | ✓ | ✓ |
| Projekty i zadaniaPlanowanie i kontrola realizacji. | ||||
| Kanban, checklisty i statusy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Osoby, priorytety, budżet i komentarze | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eksport do CSV i Excel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Archiwum projektów i zadań | – | – | ✓ | ✓ |
| WydarzeniaKalendarz, uczestnicy i powiązane zasoby. | ||||
| Kalendarz i zarządzanie wydarzeniami | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kategorie, priorytety, budżet i uczestnicy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Materiały promocyjne na wydarzeniach | – | – | ✓ | ✓ |
| Automatyczne przypomnienie e-mail3 dni przed wydarzeniem. | – | – | – | ✓ |
| Materiały promocyjneEwidencja zasobów i stanów magazynowych. | ||||
| Dostęp do modułu materiałów | – | – | ✓ | ✓ |
| Kategorie i dostępna liczba sztuk | – | – | ✓ | ✓ |
| Osoba odpowiedzialna i status dostępności | – | – | ✓ | ✓ |
| Śledzenie wykorzystania na wydarzeniach | – | – | ✓ | ✓ |
| KintarCreateWizualne projekty kreatywne z własnym limitem. | ||||
| Dostęp do KintarCreate | – | – | ✓ | ✓ |
| Projekty KintarCreateLimit niezależny od zwykłych projektów organizacji. | – | – | 10 | 40 |
Wizualny moduł do tworzenia i publikowania projektów kreatywnych, między innymi stron docelowych. Obejmuje sekcje, wersje, zasoby, szablony organizacji oraz statystyki wyświetleń i konwersji.
Wybierz Enterprise albo Ultra, zależnie od potrzeb organizacji.
Wybierz EnterpriseMożemy przygotować indywidualne środowisko, konfigurację ról, zakres modułów, integracje i wsparcie przy uruchomieniu.